ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 55 kcal |
Carboidratos(g): | 10 g |
Proteínas(g): | 1,8 g |
Gorduras totais(g): | 0,8 g |
Gorduras saturadas(g): | 0,5 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 4,2 g |
Sódio(mg): | 55 mg |
Obs: | *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!