ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 354 kcal |
Carboidratos(g): | 52 g |
Proteínas(g): | 7 g |
Gorduras totais(g): | 13 g |
Gorduras saturadas(g): | 9 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 1 g |
Açúcares Adicionais(g): | 52 g |
Açúcares Totais(g): | 52 g |
Sódio(mg): | 223 mg |
Obs: | * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!