ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 312 kcal |
Carboidratos(g): | 52 g |
Proteínas(g): | 4 g |
Gorduras totais(g): | 12 g |
Gorduras saturadas(g): | 8,1 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 1 g |
Açúcares Adicionais(g): | 18 g |
Açúcares Totais(g): | 23 g |
Obs: | * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!