ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 295 kcal |
Carboidratos(g): | 47 g |
Proteínas(g): | 3,6 g |
Gorduras totais(g): | 10 g |
Gorduras saturadas(g): | 7 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 1,4 g |
Açúcares Adicionais(g): | 18 g |
Açúcares Totais(g): | 19 g |
Sódio(mg): | 315 mg |
Obs: | * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!