ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 189 |
Carboidratos(g): | 23 |
Proteínas(g): | 6,3 |
Gorduras totais(g): | 7,4 |
Gorduras saturadas(g): | 1,3 |
Fibra Alimentar(g): | 3,1 |
Açúcares Adicionais(g): | 4 |
Açúcares Totais(g): | 4 |
Sódio(g): | 460 |
Obs: | Não contém quantidade significativa de gorduras trans.* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!