ver detalhes
Porção: | 80g |
Valor energético(Kcal) : | 174 |
Carboidratos(g): | 6,4 |
Proteínas(g): | 15 |
Gorduras totais(g): | 9,9 |
Gorduras saturadas(g): | 4,6 |
Fibra Alimentar(g): | 6,6 |
Açúcares Adicionais(g): | 0,1 |
Açúcares Totais(g): | 0,7 |
Sódio(g): | 257 |
Obs: | *Percentual de valores diários fornecidos na porção |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!