ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 207 kcal |
Carboidratos(g): | 36 g |
Proteínas(g): | 5,5 g |
Gorduras totais(g): | 4,5 g |
Gorduras saturadas(g): | 2,2 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 0,91 g |
Açúcares Adicionais(g): | 20 g |
Açúcares Totais(g): | 31 g |
Sódio(mg): | 91 mg |
Obs: | Percentual de valores diários contidos na porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!