ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 416 kcal |
Carboidratos(g): | 42 g |
Proteínas(g): | 6,9 g |
Gorduras totais(g): | 25 g |
Gorduras saturadas(g): | 16 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 0,5 g |
Açúcares Adicionais(g): | 23 g |
Açúcares Totais(g): | 27 g |
Sódio(mg): | 95 mg |
Obs: | Percentual de valores diários contidos na porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!