ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 386 kcal |
Carboidratos(g): | 33 g |
Proteínas(g): | 3,9 g |
Gorduras totais(g): | 26 g |
Gorduras saturadas(g): | 14 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 1 g |
Açúcares Adicionais(g): | 23 g |
Açúcares Totais(g): | 25 g |
Sódio(mg): | 56 mg |
Obs: | Percentual de valores diários contidos na porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!