ver detalhes
Porção: | 100 g |
Valor energético(Kcal) : | 398 kcal |
Carboidratos(g): | 40 g |
Proteínas(g): | 5,8 g |
Gorduras totais(g): | 24 g |
Gorduras saturadas(g): | 14 g |
Gordura trans(g): | 0 g |
Fibra Alimentar(g): | 3,5 g |
Açúcares Adicionais(g): | 31 g |
Açúcares Totais(g): | 34 g |
Sódio(mg): | 62 mg |
Obs: | Percentual de valores diários contidos na porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!